গ্রামভিত্তিকজনংখ্যারতালিকা
ক্রমিকনং | গ্রাম | পুরুষ | মহিলা | মোটজনসংখ্যা |
০১ | বৌলতলী | ৯০০ | ৯১০ | ১৮১০জন |
০২ | পয়শাপশ্চিমপাড়া | ৪৪০ | ৪৬৫ | ৯০৫জন |
০৩ | পয়শা | ৮৯০ | ৯০৩ | ১৭৯৩জন |
০৪ | মাইজগাও | ৭৫০ | ৭৫৩ | ১৫০৩জন |
০৫ | ধারারহাট/মাধাইশুর | ৬০০ | ৬৩২ | ১২৩২জন |
০৬ | শুরপাড়া | ৮৬০ | ৮৯৬ | ১৭৫৬জন |
০৭ | কাজিপাড়া/জাঙ্গালীয়া | ৬৮০ | ৭১৪ | ১৩৮৪জন |
০৮ | নওপাড়া | ১১০০ | ১১৩৪ | ২২৩৪জন |
০৯ | দক্ষিনচারিগাও | ১৪৩০ | ১৪৫৪ | ২৪৮৪জন |
১০ | জম্ননিবন্ধনবহিঅনুযায়ীমোট | ৭৬৫০ | ৭৮৬১ | ১৫১০১জন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS