# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ১% ভূমি হস্তান্তন কর | ০১-০৭-২০২২ | অন্যান্য | বাস্তবায়িত | ||||
২ | ইউনিয়ন উন্নয়ন সহায়তা তহবিল | ০১-০৭-২০২২ | অন্যান্য | বাস্তবায়িত | ||||
৩ | কাবিটা | ০১-০৭-২০২২ | কাবিটা | বাস্তবায়িত | ||||
৪ | কাবিখা | ০১-০৭-২০২২ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||||
৫ | টি আর | ০১-০৭-২০২২ | টিআর | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস